טבלת מחירי משלוחים (לפי יישובים)
| יישוב | איסוף מכשירים | איסוף + החזרה | סכום הנחה | 
| הוד השרון | 20 | 29 | 11↓ | 
| פתח תקווה | 20 | 29 | 11↓ | 
| גני תקווה | 20 | 29 | 11↓ | 
| קרית אונו | 20 | 29 | 11↓ | 
| סביון | 20 | 29 | 11↓ | 
| יהוד | 20 | 29 | 11↓ | 
| אור יהודה | 20 | 29 | 11↓ | 
| חולון | 20 | 29 | 11↓ | 
| בני ברק | 20 | 29 | 11↓ | 
| נחלים/מגשימים | 20 | 29 | 11↓ | 
| יישוב | איסוף מכשירים | איסוף + החזרה | סכום הנחה | 
| ראשון לציון | 25 | 39 | 11↓ | 
| בת ים | 25 | 39 | 11↓ | 
| ראש העין | 25 | 39 | 11↓ | 
| רמת גן | 25 | 39 | 11↓ | 
